Prawidłowa waga ciała

Prawidłowa waga ciała dla kobiet

Wzrost

Budowa ciała

Lekka

Średnia

Ciężka

150 45,9 50,0 55,4
152 47,0 51,0 56,5
154 48,0 52,1 57,6
156 49,1 53,2 58,6
158 50,2 54,3 59,7
160 51,2 55,3 60,8
162 52,3 56,8 62,2
164 53,4 58,2 63,7
166 54,6 59,8 65,1
168 56,0 61,5 66,5
170 57,5 62,9 67,9
172 58,9 64,3 69,3
174 60,3 65,8 70,8
176 61,9 67,2 72,3
178 63,6 68,6 74,1
180 65,1 70,1 75,0
182 66,5 71,5 77,7
184 67,9 72,9 79,5

Prawidłowa waga ciała dla mężczyzn

Wzrost

Budowa ciała

Lekka

Średnia

Ciężka

156 55,2 58,1 61,0
158 54,7 58,9 64,2
160 55,8 60,3 65,3
162 56,9 61,4 66,7
164 57,9 62,5 68,2
166 59,2 63,7 69,6
168 60,6 65,1 71,1
170 62,0 66,6 72,9
172 63,4 68,3 74,7
174 64,9 69,9 76,2
176 66,4 71,3 77,6
178 68,2 72,8 79,1
180 69,6 74,5 80,9
182 71,0 76,3 82,7
184 72,5 78,1 84,5
186 74,0 79,0 86,2
188 75,8 81,7 88,0
190 77,2 83,5 89,8
192 78,6 85,3 91,6
194 80,1 87,9 93,4

Prawidłowa waga ciała kobiet i mężczyzn w lekkiej odzieży domowej.
„Wprowadzenie do fizjologii klinicznej” Stanisław Kozłowski i Krystyna Nazar

BMI (Body Mass Index), czyli indeks masy ciała

Obliczamy dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez wzrost do kwadratu (w metrach).
Przykład: BMI osoby ważącej 70 kg i mierzącej 175 cm będzie wynosiło: 70/(1,75)2=22,86.

BMI – WSKAŹNIK MASY CIAŁA

17,5 -18,4 niedowaga
18,5 -24,9 waga w normie
25,0 – 29,9 nadwaga
30,0 – 34,9 I stopień otyłości
35,0 -39,9 II stopień otyłości
>40 III stopień otyłości
© 2018-2020 Renata Zomerska. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Dietetyk Wrocław Renata Zomerska
Call Now Button